国产精品不卡一区在线观看_深夜A级毛片五月婷香久久_AV无码电影在线直播_快活影院在线观看_免费a级毛片无码韩国_综合欧美自拍影视_a级片在线观看免费_少妇热久久久无码精品_无码在线观看播放免费_国产二区精品视频

您好!歡迎您訪問南合傳動(dòng)機(jī)械的官方網(wǎng)站!
油缸
聯(lián)系我們
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村環(huán)城南路888號(hào)
電話:0510-85561888
聯(lián)系人:張經(jīng)理 18912378988
技術(shù)支持:0510-85590761
技術(shù)支持:18912378988
郵編:214161
網(wǎng)址:vw10.cn
郵箱:sales@nhyyqd.com
當(dāng)前產(chǎn)品:WL 70 140-1系列輕型拉桿液壓缸
油缸
WL 70 140-1系列輕型拉桿液壓缸

本系列液壓缸結(jié)構(gòu)緊湊簡(jiǎn)單,比同等壓力級(jí)液壓缸體積小,適用于溫度-10℃+80℃,允許速度300mm/s。

 

技術(shù)參數(shù):
缸徑 40 50 63 80 100 125 140 . 150 160 180 200 220 250
起動(dòng)壓力 <0.3MPa
允許速度 300mm/s
行程 1200 1600 2000
活塞面積 cm2 無桿腔 12.5 19.6 31.1 50.2 78.5 122.7 153.0 176.7 201.0 254.4 314.1 394.0 490.8
有桿腔 B型 8.1 13.4 21.1 34.3 53.9 83.1 103.6 119.9 137.4 175.9 215.6 217.3 336.9
C型 10 15.6 25 40.3 62.6 98 122.7 141.4 161.4 204.2 250.5 315.5 392.3
速比 B型 1.45 1.46 1.47 1.46 1.46 1.47 1.48 1.47 1.46 1.45 1.46 1.45 1.46
C型 1.25

 




缸徑 45 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
基本型 B型 KK M20
×1.5
M24
×1.5
M30
×1.5
M39
×1.5
M48
×1.5
M64
×2
M72
×2
M76
×2
M80
×2
M95
×2
M100
×2
M120
×2
M130
×2
A 30 35 45 60 75 95 110 115 120 140 150 180 195
MM 22 28 36 45 56 71 80 85 90 100 112 125 140
C型 KK M16
×1.5
M20
×1.5
M24
×1.5
M30
×1.5
M39
×1.5
M48
×1.5
M56
×2
M60
×2
M64
×2
M72
×2
M80
×2
M95
×2
M100
×2
A 25 30 35 45 60 75 80 85 95 110 120 140 150
MM 18 22 28 36 45 56 64 67 71 80 90 100 112
BB 11 11 13 16 18 21 22 25 25 27 29 34 37
DD M10
×1.25
M10
×1.25
M12
×1.5
M16
×1.5
M18
×1.5
M22
×1.5
M24
×1.5
M27
×1.5
M27
×1.5
M30
×1.5
M33
×1.5
M39
×1.5
M42
×1.5
E 65 75 90 110 135 165 185 196 210 235 262 292 325
EE ZG3/8" ZG1/2" ZG3/4" G1" ZG1 1/2" ZG1 1/2"   ZG2"
LL 141 155 163 163 192 220 230 240 253 275 301 305 346
P 90 98 102 102 116 130 138 146 156 172 184 184 200
R 45 52 63 63 102 122 138 148 160 182 200 225 250
W 30 30 35 35 40 45 50 50 55 55 55 60 65
YP 38 42 46 56 58 67 69 71 74 75 85 89 106
CA型 ωCD 16 20 31.5 31.5 40 50 63 63 71 80 90 100 100
-0.1
FW-0.4
25 31.5 40 40 50 63 82 82 82 100 125 125 125
L 28 33 48 55 65 77 95 95 107 118 134 145 140
DD 16 20 31.5 31.5 40 50 63 63 71 80 90 100 100
T 10 12 14 17 19 23 25 27 30 32 36 40 45
XD 209 230 261 291 316 265 400 412 445 480 526 550 596
XC 225 250 292.5 322.5 356 415 463 473 516 560 616 650 696

缸徑 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
LA型 ωAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
LE 70 82.5 95 115 138.5 167.5 187.5 204 217 242.5 271 296 332.5
LH 37.5±
0.15
45±
0.15
50±
0.15
60±
0.25
71±
0.25
85±
0.25
95±
0.25
105±
0.25
112±
0.25
125±
0.25
140±
0.25
150±
0.25
170±
0.25
SS 98 108 106 124 122 136 144 146 150 172 186 186 206
ST 14 17 19 25 27 32 35 37 42 47 52 52 57
SU 31 34 32 42 38 41 41 38 40 - - - -
SY 13 14 18 18 22 25 25 38 31 35 39 39 47
TF 95 115 132 155 190 224 250 270 285 315 355 395 425
UF 118 145 165 190 230 272 300 320 345 175 425 475 515
XS 57 60 71 74 85 99 106 111 122 123 131 140 158
LB型 ωAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
AE 75.5 87.5 105 127 152.5 187.5 207.5 221 237 265.5 296 331 370.5
AH 43±
0.15
50±
0.15
60±
0.15
72±
0.25
85±
0.25
105±
0.25
115±
0.25
123±
0.25
132±
0.25
148±
0.25
165±
0.25
145±
0.25
208±
0.25
AL 32 35 42 50 55 60 70 75 75 85 98 115 130
SA 205 225 247 284 302 352 370 390 403 445 497 535 606
AO 13 15 18 20 23 29 30 30 35 40 40 45 50
AT 8 8 10 12 12 15 18 18 18 20 25 30 35
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
UA 69
85 98 118 150 175 195 210 225 243 272 310 335


缸徑 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
LC型 ωAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
AE 75.5 87.5 105 127 152.5 187.5 207.5 221 237 265.5 296 331 370.5
AH 43±
0.15
50±
0.15
60±
0.15
72±
0.25
85±
0.25
105±
0.25
115±
0.25
123±
0.25
132±
0.2
148±
0.25
165±
0.25
185±
0.25
208±
0.25
AL 32 35 42 50 55 66 70 75 75 85 98 115 130
AM 43 48 57 68 75 90 96 103 106 118 135 156 176
AO 13 15 18 20 23 29 30 30 85 40 40 45 50
AT 8 8 10 12 12 15 18 18 18 20 25 30 35
SA 205 225 247 284 302 352 370 390 403 445 497 535 606
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
UA 69 85 98 118 150 175 195 210 225 243 272 310 335
FC D型 ωAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
F 11 13 15 18 20 24 26 28 31 33 37 41 46
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
TF 95 115 132 155 190 221 250 270 285 315 355 395 426
UF 118 145 165 190 230 272 300 320 345 375 425 475 515
WF 41 43 50 53 60 69 76 78 86 88 92 101 111
XF 152 168 175 202 212 244 256 268 284 308 338 346 392
ZF 182 192 213 237 252 289 306 318 339 363 393 406 457
FA B型 ωAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
F 11 13 15 18 20 24 26 28 31 33 37 41 46
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
TF 95 115 132 155 190 224 250 270 285 315 355 395 425
UA 69 85 98 118 150 175 195 210 225 243 372 310 335
UF 118 145 165 190 230 272 300 320 345 375 425 475 515
WF 41 43 50 53 60 69 76 78 86 88 92 101 111
XF 152 168 178 202 212 244 256 268 284 306 338 346 392
ZF 182 198 213 237 252 289 306 318 339 363 393 406 457
TC A型 BD 28 33 43 43 53 58 78 78 88 98 108 117 117
-0
TC-0.05
60 85 98 118 145 175 195 206 218 143 272 300 335
ωTD 20 25 31.5 31.5 40 50 63 63 71 80 90 100 100
TL 20 25 31.5 31.5 40 50 63 63 71 80 90 100 100
UM 109 135 161 181 225 275 321 332 360 403 452 500 535
XG 113 121 132 146 156 177 188 194 207 216 232 241 271
XH 62 66 74 82 89 103 112 112 126 - - - -
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村環(huán)鎮(zhèn)南路99號(hào)
電話:0510-85538688  85538788
技術(shù)支持:0510-85590761 18912378988
傳真:0510-85561888
聯(lián)系人:張經(jīng)理  13395119312
網(wǎng)址:vw10.cn
郵箱:sales@nhyyqd.com
如果你想了解更多產(chǎn)品的詳細(xì)資料, 我們會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系!
聯(lián)系人:
郵 箱:
驗(yàn)證碼:
留 言:
Copyright (c) 江蘇南合傳動(dòng)機(jī)械有限公司 All reserved.