国产精品不卡一区在线观看_深夜A级毛片五月婷香久久_AV无码电影在线直播_快活影院在线观看_免费a级毛片无码韩国_综合欧美自拍影视_a级片在线观看免费_少妇热久久久无码精品_无码在线观看播放免费_国产二区精品视频

您好!歡迎您訪問南合傳動(dòng)機(jī)械的官方網(wǎng)站!
電動(dòng)推桿
聯(lián)系我們
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村環(huán)城南路888號
電話:0510-85561888
聯(lián)系人:張經(jīng)理 18912378988
技術(shù)支持:0510-85590761
技術(shù)支持:18912378988
郵編:214161
網(wǎng)址:vw10.cn
郵箱:sales@nhyyqd.com
當(dāng)前產(chǎn)品:DT型電動(dòng)推桿
電動(dòng)推桿
DT型電動(dòng)推桿

電氣接線圖



7 XW1/WX2 行程開關(guān)   2  
6 KA/KB 超負(fù)荷開關(guān) V-152-1C25 2 裝于本機(jī)
5 SB1/SB2/SB3 按鈕 LAY3-11 3  
4 HL1/HL2 指示燈 LD11-22/40 2 AC220V
3 KM1/KM2 接觸器 CJ20-10 2 AC220V
2 FU 熔斷器 RT18-32/5 1  
1 QF 斷路器 DZ47-3P/D10A 1  

DT外形圖



DT系列參數(shù)

型號 推拉力
Kgf
行程
mm
速度
mm/S
電機(jī)型號 電機(jī)功率 
W
電流
A
重量
Kg
DT2520-I 25 200 48 Y2-5024 40 0.23 4
DT2520-II 25 200 96 Y2-5022 60 0.23 4
DT10030-I 100 300 42 Y2-6314 120 0.47 18
DT10030-II 100 300 84 Y2-6312 180 0.53 18
DT30040-I 300 400 42 Y2-7124 370 1.12 28
DT30040-II 300 400 84 Y2-7122 550 1.42 28
DT50040-I 500 400 50 Y2-7134 750 2.02 38
DT50040-II 500 400 100 Y27132 1100 2.6 38
DT70050-I 700 500 50 Y2-7134 750 2.02 60
DT70050-II 700 500 100 Y2-7132 1100 2.6 60
DT100060-I 1000 600 50 Y2-8024 1100 2.68 75
DT100060-II 1000 600 100 Y2-8022 1500 3.24 75
DT160070-I 1600 700 50 Y2-100L1-4 2200 5.09 130
DT160070-II 1600 700 100 Y2-100L-2 3000 6.31 130
DT250080-I 2500 800 50 Y2-132S-6 3000 7.37 180
DT320080-I 3200 800 50 Y2-132M-6 4000 9.63 180
DT400080-I 4000 800 50 Y2-132M-6 4000 9.63 180

外形尺寸參數(shù)



Kgf


mm
L LC L1 L2 L3 L4 L5 Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 A B C D E F G H I J K
25 100 466 269-369 189 132 117 / 112 80 104 68 76 36 20 6 20 / 35 60 45 12 8 48 85 20 65 113
200 566 369-569 212
300 666 469-769 312
400 766 569-969 412
100 100 558 340-440 201 143 199 76 151 140 120 96 112 57 34 12 25 36 78 144 65 26 16 94 112 20 90 206
200 658 440-640 176 251
300 758 540-840 276 351
400 858 640-1040 376 451
500 958 740-1240 476 551
600 1058 840-1440 576 651
300 100 598 345-445 236 171 250 55 130 160 130 112 130 65 43 12 25 48 86 144 65 26 16 94 130 20 98 226
200 698 445-645 155 230
300 798 545-845 255 330
400 898 645-1045 355 430
500 998 745-1245 455 530
600 1098 845-1445 555 630
700 1198 945-1645 655 730
500 200 808 478-678 310 240 292 130 208 200 170 130 160 70 43 14 35 60 96 144 68 26 20 94 140 25 107 267
300 908 578-878 230 308
400 1008 678-1078 330 408
500 1108 778-1278 430 508
600 1208 878-1478 530 608
700 1308 978-1678 630 708
800 1408 1078-1878 730 808
700 300 893 563-863 310 240 279 231 306 200 170 140 170 76 43 14 35 67 96 144 68 26 20 94 150 25 104 279
400 993 663-1063 331 406
500 1093 763-1263 431 506
600 1193 863-1463 531 606
700 1293 963-1663 631 706
800 1393 1063-1863 731 806
900 1493 1163-2063 831 906
1000 1593 1263-2263 931 1006
1000 300 960 583-883 357 287 305 220 300 200 180 144 170 80 43 14 35 67 96 144 68 26 20 94 154 25 104 271
400 1060 683-1083 320 400
500 1160 783-1283 420 500
600 1260 883-1483 520 600
700 1360 983-1683 620 700
800 1460 1083-1883 720 800
900 1560 1183-2083 820 900
1000 1660 1283-2283 920 1000
1100 1760 1383-2483 1020 1100




Kgf


mm
L LC L1 L2 L3 L4 L5 Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 A B C D E F G H I J K
1600 300 1050 550-850 440 330 380 170 230 250 215 180 200 95 75方 25 孔25
深30
99 126 144 79 30 35 94 240 / 130 354
400 1150 650-1050 270 330
500 1250 750-1250 370 430
600 1350 850-1450 470 530
700 1450 950-1650 570 630
800 1550 1050-1850 670 730
900 1650 1150-2050 770 830
1000 1750 1250-2250 870 930
1100 1850 1350-2450 970 1030
1200 1950 1450-2650 1070 1130
2500
3200
4000
400 1254 675-1075 542 368 476 334 392 300 365 215 250 102 80方 35 孔40
深30
123 168 144 115 50 40 94 300 / 146 419
500 1354 7751275 434 492
600 1454 875-1475 534 592
700 1554 975-1675 634 692
800 1654 1075-1875 734 792
900 1754 1275-2075 834 892
1000 1854 1375-2275 934 992
1100 1954 1475-2475 1034 1092
1200 2054 1575-2675 1134 1192

安裝支架圖


型號 J H M E P Y A Φd ΦF n-Z
DT25/63 80 20 25 40 50 80 8 20 40 2-9
DT100 130 20 38 58 75 134 10 25 50 2-14
DT300 152 20 38 58 75 134 12 25 50 2-14
DT500 170 25 38 58 75 134 15 35 50 2-14
DT700 190 25 38 58 93 163 15 35 60 2-14
DT1000 190 25 38 58 93 163 15 35 60 2-14
DT1600 200 25 38 75 120 180 20     2-17

電動(dòng)推桿電氣接線圖

系列參數(shù)

7 XW1、XW2 行程開關(guān)   2  
6 XW1、XW2 超負(fù)荷開關(guān) V-152-1C25 2 裝于本機(jī)
5 SB1、SB2、SB3 按鈕 LAY3-11 3  
4 HL1、HL2 指示燈 LD11-22/40 3 AC220V
3 KM1、KM2 接觸器 CJ20-10 2 AC220V
2 FU 熔斷器 RT18-32/5 1  
1 QF 斷路器 DZ47-3P/D10A 1
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)龍延村環(huán)鎮(zhèn)南路99號
電話:0510-85538688  85538788
技術(shù)支持:0510-85590761 18912378988
傳真:0510-85561888
聯(lián)系人:張經(jīng)理  13395119312
網(wǎng)址:vw10.cn
郵箱:sales@nhyyqd.com
如果你想了解更多產(chǎn)品的詳細(xì)資料, 我們會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系!
聯(lián)系人:
郵 箱:
驗(yàn)證碼:
留 言:
Copyright (c) 江蘇南合傳動(dòng)機(jī)械有限公司 All reserved.